品牌 | 廈門地坤 |
---|
AirChek 52空氣采樣泵
流量范圍:5~3000毫升/分鐘。(5~500毫升/分鐘需加裝低流量套件)
背壓補償:可達25英吋水柱
運轉時間:流量2公升/分鐘,25英吋水柱背壓,可運轉8小時以上
流量精準度:校正后±3%
重量:566公克,尺寸:12.7×7.6×4.4公分
液晶屏幕顯示采樣時間、流量狀況、低電量
流量錯誤達±5%自動停機,保留采樣時間
內設流量脈沖消除裝置、微粒過濾器,外設沖擊瓶架固定孔。可供多管同時采樣
RFI/EMI抗無線電波、電磁波干擾之外殼
UL與cUL本質安全認證
AirChek 52空氣采樣泵技術參數:
流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min |
流量控制 | 持有恒流量±5%設定點校正后 |
補償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 |
運行時間 | 鎳鎘電池:至少8小時以上的補償范圍 |
電源供應器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 |
電池充電時間 | 6 ~ 8.5小時,使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無法彌補的時間超過15秒,由于過度的背壓,泵進入流量故障 |
低電量報警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標和泵關閉 |
液晶時間顯示 | 液晶顯示屏顯示經過泵運行時間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經過運行時間信息復位啟動泵時顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級 |
本質安全 | UL認證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調支架配件,允許用戶采取四個同時在流動樣品從5 ~ 500ml/min |
采樣介質的背壓:
過濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
小巧、緊湊、經濟的AirChek 52采樣泵是為工業應用所設計的,流量為5-3000毫升/分鐘。
上一篇:德國IKA磁力攪拌器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436683 管理登陸