品牌 | 廈門地坤 |
---|
9535風量風速表
產品參數:
檢測參數/型號 | 9535-A | |
風 速 | 范圍 | 0~30 m/s |
精度 | 讀數的±3% 或±0.015m/s,較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | |
溫 度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ |
精度 | ± 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
數據存儲能力 | 12700 個數據和100 個數據組 | |
數據采集間隔 | 1s~1h | |
時間常數 | 用戶自定義 | |
工作溫度 | 主 機 | 5~45℃ |
傳感器 | -18~93℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | |
主機外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
探頭尺寸 | 長 度 | 101.6 cm |
可折彎探頭 | 長 度 | 16.26 cm |
尺 寸 | 直 徑 | 9.5 mm |
供 電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
9535風量風速表是具有一臺普通儀表價位的多功能儀表。9535風速表可以使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄空氣中的多個參數。這兩個型號的儀器都可以測量風速、溫度和計算風量。9545型還可以測量相對濕度,并計算出露點溫度和濕球溫度。9535和9535型具有可伸縮的直探頭。9535-A和9545-A具有可伸縮、可折彎的鉸接式探頭。
上一篇:5825微型風壓計
下一篇:9306-V2激光粒子計數器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436683 管理登陸