品牌 | 廈門地坤 |
---|
ETCR4300三相數字相位伏安表
ETCR4300三相數字相位伏安表技術參數:
類 別 | 量 程 | 分辨力 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
頻 率 | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(2%rdg+3dgt) |
功率因數 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
上一篇:HMC-8S型密度繼電器校驗儀
下一篇:HSQ-1000A大電流試驗器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436343 管理登陸