品牌 | 廈門地坤 |
---|
氣體監測報警器ADOS MWS897的詳細資料:
氣體 | 分子式 | 量程范圍 |
| 氣體 | 分子式 | 量程范圍 |
一氧化碳 | CO | 0-300ppm |
| 一氧化氮 | NO | 0-100ppm |
甲烷(天然氣) | CH4 | 0-100%LEL或100%Vol |
| 氫氣 | H2 | 0-100%LEL或100%Vol |
酒精 | C3H8 | 0-100%LEL |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-300ppm |
氨 | NH3 | 0-250ppm |
| 丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL |
汽油 | CnHm | 0-100%LEL |
| 氧氣 | 02 | 0-25%Vol |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL |
|
|
|
|
氯仿 | CHCl3 | 0-100%LEL |
| 甲苯 | C7H8 | 0-1000ppm |
氯化氫 | HCL | 0-300ppm |
| 有機溶劑 | VOC | 0-100%LEL或2000ppm |
氦 | He | 0-100%Vol |
| 二甲苯 | C9H10 | 0-100%LEL或2000ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm,0-100% |
| 其它氣體及范圍可按要求從ppm到100%, 具體請聯絡我們 |
氣體監測報警器ADOS MWS897技術參數
傳感器: | 半導體傳感器、催化燃燒式傳感器、熱導性傳感器、電化學傳感器 、紅外傳感器 |
傳感器輸入: | 6個兩線制傳感器(如 592 TOX) 或 |
傳感器電源: | 19 V = / 500 mA |
范圍: | CO 0- 300 ppm |
精度: | < 3 %, f.s.d. |
環境溫度: | - 10 . . . + 40°C |
溫度影響: | < 3% 在± 20'C范圍內 |
設定時間(t90): | < 60 s |
安裝: | 墻面裝配 |
安全等級: | IP 54 |
輸出信號:
| 電壓輸出,1-5 V |
繼電器容量 | 230 V, 450 VA |
電壓: | 230 V, 50 Hz |
功率: | 14 VA |
尺寸(HxD): | 225 x 180 x 105 mm |
重量: | 約 1.5 kg |
特 征
使用不同的測量傳感器
就緒,錯誤以及氣體報警指示器
通過2個鍵的菜單輔助操作
內置蜂鳴器
可選半小時一次氣體平均值
三個報警極限從5-100%測試范圍可單獨調節
三個浮動的報警輸出驅動附加的報警和控制系統
浮 動的錯誤觸點
連接打印機或電腦的串行輸出RS232
高度可靠性
低電流消耗
塑料,墻面安裝盒
操作簡易
選配附件
信號號角,報警燈,報警標語,通風控制,測試儀器,繪圖器。
其他另外的配件依據訂購系統。
應用領域
加熱系統的監測
車庫和隧道
液化氣站
實驗室
冷藏室和空氣調節裝置
塑料生產廠
化學工業
涂料生產廠
氧氣濃度的測量
其他更多領域
上一篇:GTR196可燃氣體探頭
下一篇:ADOS氣體報警探頭592TOX
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436343 管理登陸