Geotech Biogas 5000便攜式沼氣分析儀
詳細資料:
英國 Geotech便攜式沼氣分析儀Biogas 5000是研發出來,以替代Biogas 2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應用于填埋氣監測、垃圾發電項目、工地勘測。農場廢棄物發酵沼氣監測,食品加工生物質沼氣監測,廢水厭氧發酵沼氣監測,甲烷回收項目沼氣監測。BIOGAS 5000應用
農場廢棄物發酵沼氣監測
食品加工生物質沼氣監測
廢水厭氧發酵沼氣監測
甲烷回收項目沼氣監測
Geotech Biogas 5000便攜式沼氣分析儀優勢
為工藝的改良及準確的報告提供持續的數據
免認證的風速儀配件
簡單的使用及校準步驟
可選配的用戶配置
監督發酵過程是否有效運行
功能
認證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、
及UKAS認證(ISO 17025)
的高可靠性外觀設計
同時測量CH4、CO2、O2
CH4及CO2精確度達±0.5%
模塊化、可升級版本
3年的維護服務周期
可儲存及下載數據
BIOGAS 5000選配
H2S探頭可選量程0~500ppm或0~10,000ppm
分析儀電腦管理軟件
外置流量測量配件:風速儀(防爆)、皮托管
溫度探頭(防爆)
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時間 | 8小時連續工作時間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時間 | 較長3小時可充滿 | ||
傳感器規格 | |||
氣體測量 | CH4、CO2O2、H2S | 雙通道紅外線測量技術內置電化學傳感器 | |
量 程 | CH4CO2O2H2S | 0~100 %0~100 %0~25 %0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm | |
測量精度 | CH4CO2O2 | (0~70%) ±0.5%(vol)(0~60%) ±0.5%(vol)(0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol)(60~100%) ±1.5%(vol) |
H2S | (0~500ppm) ±2%FS(0~5,000ppm) ±2%FS(0~10,000ppm) ±5%FS |
| |
測量時間 (T90) | CH4CO2O2H2S | ≤ 10 秒≤ 10 秒≤ 20 秒≤ 30 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設置的) | ||
較大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||
|
· Biogas 5000便攜式沼氣分析儀
環境條件
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ |
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 |
外 殼 | IP65 |
壓 力 | 校準壓力 ±500 mbar,精確度為±5 mbar |
配 置 | |
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) |
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) |
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風速儀 |
視覺及聲音報警 | 可 選 |
通 訊 | USB接口或無線藍牙 |
相對壓力 | ±500 mbar |
相對壓力測量精度 | ±4 mbar |
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar |
可用內存 | 10個ID數,500組數據儲存 |
物理特性 | |
重 量 | 1.5 Kg |
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) |
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 |
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 |
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 |
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口;防水USB端口、風速計及充電器/溫度探頭連接口; |
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 |
認證評價 | |
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) |
英國MCERTS認證 | 申 請 |
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認證 (認證編號:4533) |
注意:本文檔內容具有一定的時效性,我們保留在不進行預先通知的情況下對產品的技術規格進行調整或改進的權利。
Biogas 5000便攜式沼氣分析儀
上一篇:GEM5000便攜式沼氣分析儀
下一篇:GA2000plus沼氣分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436683 管理登陸